Погрузчики и запчасти для погрузочной и строительной техники
Пн-пт: с 09:00 до 18:00
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Общие размеры
Габаритные размеры (длина), мм. | 7794 |
Габаритные размеры (ширина), мм. | 3024 |
Габаритные размеры (высота), мм. | 3368 |
Колея, мм. | 2250 |
Колесная база, мм. | 2840 |
Габаритная ширина (без ковша), мм. | 2845 |
Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 3070 |
Высота выгрузки (по шарниру), мм. | 4055 |
Дальность выгрузки, мм. | 1190 |
Угол выгрузки | 41 |
Минимальный клиренс, мм. | 534 |
Максимальный угол подъема | 28 |
Угол запрокидования ковша | 44 |
Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 6705 |
Радиус поворота по колесам, мм. | 5765 |
Общие параметры
Эксплуатационная масса, кг. | 16400 |
Угол поворота рамы | 35 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 160 |
Стандартный объем ковша, мᶟ | 2 |
Номинальная грузоподъемность, кг. | 5000 |
Максимальное вырывное усилие, кН | 150 |
Объем ковша, мᶟ | 2,4-4,5 |
Опрокидывающая нагрузка, кН | 90 |
Двигатель
Производитель | Weichai |
Модель двигателя | WD10G220E23 |
Номинальная мощность, л.с. | 220 |
Номинальная мощность, кВ | 162 |
Номинальные обороты, об./мин. | 2000 |
Объем двигателя, л. | 9726 |
Диаметр цилиндра, мм. | 126 |
Ход поршня, мм. | 130 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 980 |
Экологический стандарт | Tier 2 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤215 |
Трансмиссия
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, четырехкомпонентный |
Тип трансмиссии | Планетарная, гидромеханическая |
Количество передач | 2 / 1 |
Скорость вперед/назад, км/ч | 38,0 / 17,0 |
Тормозная система
Тип рабочего тормоза | Пневмогидравлические дискового типа |
Тип стояночного тормоза | Ручной дисковый тормоз с суппортом |
Система рулевого управления
Тип | Шарнирно-сочлененное гидравлическое управление с одиночным постоянным потоком |
Давление в системе, МПа | 14 |
Органы управления погрузчика
Тип | Рычаги |
Рабочий цикл, с. | ≤12 |
Заправочные емкости
Топливный бак, л. | 246 |
Гидравлическая система, л. | 240 |
Двигатель, л. | 20 |
Трансмиссия, л. | 44 |
Мосты, л. | 2x26 |
Тормозная система, л. | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|