Погрузчики и запчасти для погрузочной и строительной техники
Пн-пт: с 09:00 до 18:00
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
| Двигатель | WeiChai WP6G125E201 |
| Полная мощность | 92 кВт (125 л.с.) при 2000 об/мин |
| Полезная мощность | 85 кВт (116 л.с.) при 2000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 560 Н·м при 1200-1400 об/мин |
| Рабочий объем | 6,75 л |
| Количество цилиндров | 6 |
| Система подачи воздуха | С турбокомпрессором |
| Тип трансмиссии | Планетарный, переключение под нагрузкой |
| Гидротрансформатор | Двухступенчатый, четырехэлементный |
| Максимальная скорость движения, вперед | 38 км/ч |
| Максимальная скорость движения, назад | 17 км/ч |
| Количество передач, вперед | 2 |
| Количество передач, назад | 1 |
| Тип дифференциалов | Стандартный |
| Конфигурация рулевого управления | Шарнирное сочленение |
| Давление разгрузки рулевой системы | 17,2 МПа |
| Тип рабочего тормоза | Дисковый, с суппортами |
| Привод рабочего тормоза | Пневмогидравлический |
| Тип стояночного тормоза | Гибкий вал управления |
| Привод стояночного тормоза | Механический |
| Тип главного насоса | Шестеренный |
| Давление разгрузки контура рабочего оборудования | 18 МПа |
| Время подъема стрелы | 4,7 с |
| Время выгрузки | 1,0 с |
| Время опускания в плавающем режиме | 3,1 с |
| Минимальное время полного цикла | 8,8 с |
| Нагрузка опрокидывания – прямая | 7800 кгг |
| Нагрузка опрокидывания – при полном повороте | 6700 кг |
| Усилие отрыва ковша | 105 кН |
| Максимальная высота шарнирного пальца | 3730 мм |
| Максимальная высота выгрузки | 2920 мм |
| Расстояние выгрузки на максимальной высоте | 1014 мм |
| Максимальная глубина копания | 40 мм |
| Запрокидывание ковша на уровне земли | 41° |
| Запрокидывание ковша при перемещении | 48° |
| Запрокидывание ковша на максимальной высоте | 61° |
| Максимальный угол выгрузки на максимальной высоте | 45° |
| Дорожный просвет | 345 мм |
| Колесная база | 2870 мм |
| Высота до верхней точки кабины | 3232 мм |
| Колея | 1850 мм |
| Ширина по шинам | 2300 мм |
| Длина с опущенным ковшом | 7010 мм |
| Угол поворота в каждую сторону | 40° |
| Задний угол свеса | 29° |
| Радиус поворота по внешней кромке ковша | 5600 мм |
| Радиус поворота по внешней стороне шины | 5090 мм |
| Ширина по ковшу | 2460 мм |
| Типоразмер шин | 17,5-25 |
| Топливный бак | 140 л |
| Моторное масло | 18 л |
| Система охлаждения | 35 л |
| Гидравлическая система | 88 л |
| Трансмиссия и гидротрансформатор | 45 л |
| Мосты (каждый) | 16 л |
|
Объем ковша |
2 м3 |